°Ë»ö
No,±¸ºÐ,Á¦¸ñ/°ü½ÉÇ׸ñ,´äº¯,À̸§,³¯Â¥,Á¶È¸
NO. Á¦¸ñ/°ü½ÉÇ׸ñ ´äº¯ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
5128 ºñ¿ë ¿Ï·á **** ´Ô 2009.02.22 954
5127 ±¸½½ ¿Ï·á **** ´Ô 2009.02.22 1,776
5126 À½°æÈ®´ë¼ú ¿Ï·á 338* ´Ô 2009.02.22 893
5125 ¹ß±âºÎÀü ¿Ï·á 676* ´Ô 2009.02.22 972
5124 ±ÍµÎÈ®´ë¼ú ¿Ï·á 202* ´Ô 2009.02.22 910
5123 À½°æÈ®´ë¼ú ¿Ï·á 961* ´Ô 2009.02.22 901
5122 À½°æÈ®´ë¼ú ¿Ï·á 444* ´Ô 2009.02.22 900
5121 ¸ÂÃãÇü¼ö¼úÇÁ·Î±×·¥ ¿Ï·á 553* ´Ô 2009.02.22 873
5120 Á¶·çÁõ ¿Ï·á 492* ´Ô 2009.02.22 886
5119 À½°æÈ®´ë(Áö¹æ) ¿Ï·á 120* ´Ô 2009.02.22 847
5118 À½°æÈ®´ë¼ú ¿Ï·á 190* ´Ô 2009.02.22 836
5117 ÀÌ·±Áõ»óÀÌ ¾î¶²°ÅÁÒ? ¿Ï·á 966* ´Ô 2009.02.22 951
5116 HIV RT-PCR °Ë»ç°¡ ´ÉÇÑÁö ±×¸®°í ±Ã±ÝÁ¡ ¿Ï·á 112* ´Ô 2009.02.21 2,666
5115 ±æÀÌ¿¬Àå¼ú ¿Ï·á 757* ´Ô 2009.02.21 820
5114 ¾È³çÇϼ¼¿ä.... ¿Ï·á 104* ´Ô 2009.02.21 979